Preconstruction · Cikarang, West Java, Indonesia
- Capacity
- 144 MW
- Planned / design
- Verified
- Aug 27, 2026
A view-only collection of public Cartis project and company profiles.
This link contains public record references only. It does not reveal the creator’s browser history, review status, private notes, or unpublished Cartis data. Open each profile for its source and verification details.
Stable public fields are aligned side by side. Programs never inherit or sum child-site operating capacity.
| Comparable field | DAMAC Digital Cikarang AI Data Center | STT Jakarta 1 Data Center |
|---|---|---|
| Record type | Site | Site |
| Status | Preconstruction | Operating / Stabilized |
| Location | Cikarang, West Java, Indonesia | Cikarang, West Java, Indonesia |
| Headline capacity | 144 MW · Planned / design | 18 MW · Planned critical IT |
| Reviewed operating MW | No reviewed public value | No reviewed public value |
| Owner / developer | DAMAC Digital | ST Telemedia Global Data Centres |
| Utility | No reviewed public value | No reviewed public value |
| ISO / RTO | No reviewed public value | No reviewed public value |
| Reviewed facts | 0 public facts | 0 public facts |
| Latest verification | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 |
Shaded rows differ across the selected records. Blank values remain blank; Cartis does not infer or substitute missing public data.
Preconstruction · Cikarang, West Java, Indonesia
Operating / Stabilized · Cikarang, West Java, Indonesia
Save public profiles to a device watchlist, then create a separate view-only link.