Operating / Stabilized · Sedenak, Johor, Malaysia
- Capacity
- 110 MW
- Planned critical IT
- Verified
- Aug 27, 2026
A view-only collection of public Cartis project and company profiles.
This link contains public record references only. It does not reveal the creator’s browser history, review status, private notes, or unpublished Cartis data. Open each profile for its source and verification details.
Stable public fields are aligned side by side. Programs never inherit or sum child-site operating capacity.
| Comparable field | Bridge Data Centres MY06 — ByteDance Johor | Vantage JHB1 Johor Data Center Campus |
|---|---|---|
| Record type | Site | Site |
| Status | Operating / Stabilized | Partially operational |
| Location | Sedenak, Johor, Malaysia | Sedenak, Johor, Malaysia |
| Headline capacity | 110 MW · Planned critical IT | 300 MW · Planned critical IT |
| Reviewed operating MW | No reviewed public value | No reviewed public value |
| Owner / developer | Bridge Data Centres | Vantage Data Centers |
| Utility | No reviewed public value | No reviewed public value |
| ISO / RTO | No reviewed public value | No reviewed public value |
| Reviewed facts | 0 public facts | 0 public facts |
| Latest verification | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 |
Shaded rows differ across the selected records. Blank values remain blank; Cartis does not infer or substitute missing public data.
Operating / Stabilized · Sedenak, Johor, Malaysia
Partially operational · Sedenak, Johor, Malaysia
Save public profiles to a device watchlist, then create a separate view-only link.