Status Under Review · Northern Indiana, Indiana, United States
- Capacity
- Not rolled up
- Verified
- Aug 25, 2026
A view-only collection of public Cartis project and company profiles.
This link contains public record references only. It does not reveal the creator’s browser history, review status, private notes, or unpublished Cartis data. Open each profile for its source and verification details.
Stable public fields are aligned side by side. Programs never inherit or sum child-site operating capacity.
| Comparable field | AWS Northern Indiana Expansion Program | AWS Project Rainier — St. Joseph County Site |
|---|---|---|
| Record type | Program | Site |
| Status | Status Under Review | Partially operational |
| Location | Northern Indiana, Indiana, United States | New Carlisle area, Indiana, United States |
| Headline capacity | Not rolled up — child-site values remain separate | No reviewed public value |
| Reviewed operating MW | Not rolled up — child-site values remain separate | No reviewed public value |
| Owner / developer | Amazon Data Services, Inc. | Amazon Web Services |
| Utility | No reviewed public value | No reviewed public value |
| ISO / RTO | No reviewed public value | No reviewed public value |
| Reviewed facts | 0 public facts | 0 public facts |
| Latest verification | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 |
Shaded rows differ across the selected records. Blank values remain blank; Cartis does not infer or substitute missing public data.
Status Under Review · Northern Indiana, Indiana, United States
Partially operational · New Carlisle area, Indiana, United States
Save public profiles to a device watchlist, then create a separate view-only link.