Operating / Stabilized · West Jakarta, JK, Indonesia
- Capacity
- —
- Verified
- Aug 25, 2026
A view-only collection of public Cartis project and company profiles.
This link contains public record references only. It does not reveal the creator’s browser history, review status, private notes, or unpublished Cartis data. Open each profile for its source and verification details.
Stable public fields are aligned side by side. Programs never inherit or sum child-site operating capacity.
| Comparable field | Digital Realty Bersama CGK10 | Digital Realty Bersama CGK11 |
|---|---|---|
| Record type | Site | Site |
| Status | Operating / Stabilized | Operating / Stabilized |
| Location | West Jakarta, JK, Indonesia | Central Jakarta, JK, Indonesia |
| Headline capacity | No reviewed public value | 32 MW · Planned critical IT |
| Reviewed operating MW | No reviewed public value | No reviewed public value |
| Owner / developer | Bersama Digital Infrastructure Asia | Bersama Digital Infrastructure Asia |
| Utility | No reviewed public value | No reviewed public value |
| ISO / RTO | No reviewed public value | No reviewed public value |
| Reviewed facts | 0 public facts | 0 public facts |
| Latest verification | Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 |
Shaded rows differ across the selected records. Blank values remain blank; Cartis does not infer or substitute missing public data.
Operating / Stabilized · West Jakarta, JK, Indonesia
Operating / Stabilized · Central Jakarta, JK, Indonesia
Save public profiles to a device watchlist, then create a separate view-only link.