Under construction · Louisiana, United States
- Capacity
- 300 MW
- Planned critical IT
- Verified
- Aug 27, 2026
A view-only collection of public Cartis project and company profiles.
This link contains public record references only. It does not reveal the creator’s browser history, review status, private notes, or unpublished Cartis data. Open each profile for its source and verification details.
Stable public fields are aligned side by side. Programs never inherit or sum child-site operating capacity.
| Comparable field | Applied Digital Delta Forge 1 AI Factory Campus | Applied Digital Delta Forge 1 |
|---|---|---|
| Record type | Site | Site |
| Status | Under construction | Under construction |
| Location | Louisiana, United States | Boyce, Louisiana, United States |
| Headline capacity | 300 MW · Planned critical IT | 300 MW · Contracted critical IT |
| Reviewed operating MW | No reviewed public value | No reviewed public value |
| Owner / developer | Applied Digital | Applied Digital |
| Utility | No reviewed public value | Under verification |
| ISO / RTO | No reviewed public value | No reviewed public value |
| Reviewed facts | 0 public facts | 10 public facts |
| Latest verification | Aug 27, 2026 | Jul 27, 2026 |
Shaded rows differ across the selected records. Blank values remain blank; Cartis does not infer or substitute missing public data.
Under construction · Louisiana, United States
Under construction · Boyce, Louisiana, United States
Save public profiles to a device watchlist, then create a separate view-only link.