Under construction · Navi Mumbai, MH, India
- Capacity
- 120 MW
- Planned critical IT
- Verified
- Aug 25, 2026
A view-only collection of public Cartis project and company profiles.
This link contains public record references only. It does not reveal the creator’s browser history, review status, private notes, or unpublished Cartis data. Open each profile for its source and verification details.
Stable public fields are aligned side by side. Programs never inherit or sum child-site operating capacity.
| Comparable field | PDG MU2 Navi Mumbai | NTT DATA Navi Mumbai 1 Data Center Campus |
|---|---|---|
| Record type | Site | Site |
| Status | Under construction | Partially operational |
| Location | Navi Mumbai, MH, India | Navi Mumbai, MH, India |
| Headline capacity | 120 MW · Planned critical IT | 100.4 MW · Planned critical IT |
| Reviewed operating MW | No reviewed public value | No reviewed public value |
| Owner / developer | Princeton Digital Group | NTT DATA |
| Utility | No reviewed public value | No reviewed public value |
| ISO / RTO | No reviewed public value | No reviewed public value |
| Reviewed facts | 0 public facts | 0 public facts |
| Latest verification | Aug 25, 2026 | Aug 28, 2026 |
Shaded rows differ across the selected records. Blank values remain blank; Cartis does not infer or substitute missing public data.
Under construction · Navi Mumbai, MH, India
Partially operational · Navi Mumbai, MH, India
Save public profiles to a device watchlist, then create a separate view-only link.